稿件来源 | 已发(篇) | 未发(篇) | 备注 |
机械工程系 | 2 | | |
电子工程系 | 6 | 2 | (包括学生优秀论文) |
化学与化工系 | 10 | 1 | |
自动化系 | 4 | | |
计算机工程系 | 4 | | |
材料工程系 | 10 | 2 | |
设计艺术系 | 5 | 2 | |
环境工程系 | 5 | 1 | |
理学系 | 7 | 3 | |
思政部 | 9 | 3 | |
管理工程系 | 3 | 3 | |
经济与法学系 | 8 | 5 | (包括学生优秀论文) |
外语系 | 9 | 3 | |
体育素质拓展部 | 11 | 3 | |
继续教育部 | 3 | 7 | |
其他 | 9 | 5 | (包括外稿和院办、离退等单位来稿) |
2008年1、2、34期,2009年1、2、3、4期学报来稿共计145篇,其中已发稿件105篇。未发稿件(包括需要修改未改回的稿件和下期拟用的稿件等)40篇。