学校将于3月26日上午8:00-11:30,下午14:10-17:00在主楼12层会议室,对我校的17个申请学士学位授予权的专业进行ppt汇报检查,为了促进各专业相互交流和学习,希望各系主任、副主任及各相关专业负责人届时参加,现将有关会议事项公布如下:
检查组组长:李国臣
检查组成员:赵建义 谭英杰 王爱国 赵晓红 赵永强 张静丽 任秀珍 田生喜 谢建国 郭增卫
会议流程:
1、各专业负责人先进行8-10分钟的ppt汇报。
2、检查组成员听取汇报后,结合专业简况表和各指标的综述等材料进行约10分钟的评议和讨论。
3、会后请各专业负责人根据检查组提出的评议意见,对ppt汇报材料、专业简况表等进行修改。
各单位汇报时间安排:
序号 | 专业名称 | 系别 | 专业负责人 | 汇报时间 |
1 | 通信工程 | 电子工程系 | 焦冬莉 | 8:10-8:30 |
2 | 市场营销 | 管理工程系 | 王霞 | 8:30-8:50 |
3 | 高分子材料与工程 | 材料工程系 | 梁淑君 | 8:50-9:10 |
4 | 艺术设计 | 设计艺术系 | 刘岩妍 | 9:10-9:30 |
5 | 国际经济与贸易 | 经济与法学系 | 赵丽芳 | 9:30-9:50 |
| 休息 | 9:50-10:10 |
6 | 法学 | 经济与法学系 | 周益民 | 10:10-10:30 |
7 | 网络工程 | 计算机工程系 | 郭芸俊 | 10:30-10:50 |
8 | 环境工程 | 环境与安全工程系 | 武建英 | 10:50-11:10 |
9 | 生物工程 | 环境与安全工程系 | 刘丽艳 | 11:10-11:30 |
| 中午 | 12:00-14:00 |
10 | 工业设计 | 设计艺术系 | 安静斌 | 14:10-14:30 |
11 | 材料成型及控制工程 | 机械工程系 | 梁红玉 | 14:30-14:50 |
12 | 应用化学 | 化学工程系 | 吴跃焕 | 14:50-15:10 |
13 | 制药工程 | 化学工程系 | 张莹琪 | 15:10-15:30 |
14 | 软件工程 | 计算机工程系 | 杨惠炯 | 15:30-15:50 |
| 休息 | 15:50-16:00 |
15 | 经济学 | 经济与法学系 | 刘俊仙 | 16:00-16:20 |
16 | 自动化 | 自动化系 | 刘志成 | 16:20-16:40 |
17 | 电气工程及其自动化 | 自动化系 | 刘志成 | 16:40-17:00 |
教育教学评建处
2010-3-24